Clo | iOn CU/AG+ | |
1 | Làm mắt đỏ và rát | Không làm mắt đỏ và rát |
2 | Làm da khô, rát | Làm da mềm mại |
3 | Gây mùi khó chịu, đặc biệt là các bể bơi trong nhà | Khử mùi của nước |
4 | Gây rát cho đường hô hấp | Nước không chứa chất kích thích |
5 | Clo có tính độc hại | Cu+ có lợi cho sức khỏe (chứa những nguyên tố cần thiết) |
6 | Cần sử dụng chất kết tủa | Kết tủa tự nhiên |
7 | Cần bổ sung hóa chất trong kỳ nghỉ đông | Không cần hóa chất bổ sung |
8 | Cần sử dụng thêm chất diệt tảo | Không cần chất diệt tảo |
9 | Cần tích trữ và bổ sung thường xuyên | Không cần tích trữ |
10 | Cần kiểm tra nồng độ clo hàng tuần | Kiểm tra nồng đọ Cu+ ba tháng /lần |
11 | Nguy cơ bị bỏng do clo lỏng | Việc tạo iOn hoàn toàn tự động và an toàn |
12 | Cần chất bổ sung để điều chỉnh độ pH | Không yêu cầu chất bổ sung để điều chỉnh pH |
13 | Gây ăn mòn các chất liệu bể bơi và thiệt hại môi trường | Không ăn mòn và gây hại cho môi trường |
14 | Nồng độ thay đổi | Tạo iOn liên tục không đổi |
15 | Hàng năm thay thế nước có clo | Không cần thay thế nước |
16 | Thay thế cát lọc 2,3 năm 1 lần | Thay thế cát lọc 10 năm 1 lần |
17 | Bị giảm nhanh tác dụng nếu dưới ánh nắng | Không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường |
18 | Nước thải phải đổ đi | Nước thải dùng làm nước tưới cho trồng trọt |
-Lưu ý rằng mức ion tăng sẽ làm giảm tuổi thọ điện cực và có thể làm đổi màu các bộ phận bằng nhựa hoặc kim loại của hồ bơi nhưng sẽ không ảnh hưởng đển chất lượng nước.
-Việc kiểm tra pH là không cần thiết vì mức pH từ 6.5 - 9.5 đủ an toàn để được coi là nước uống (theo quy định nước uống và sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình ion hóa xử lý nước).
Thể tích tối đa 30m3 gồm: